Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
29.04.2025 2,481299 2,731843
28.04.2025 2,471752 2,717340
25.04.2025 2,482498 2,730698
24.04.2025 2,463565 2,752520
23.04.2025 2,491231 2,750398
22.04.2025 2,495633 2,771327
18.04.2025 2,486201 2,732062
17.04.2025 2,480869 2,740424
16.04.2025 2,485239 2,741207
15.04.2025 2,495359 2,755509
14.04.2025 2,492406 2,789292
11.04.2025 2,462218 2,756256
10.04.2025 2,482909 2,759097
09.04.2025 2,472353 2,727974
08.04.2025 2,464190 2,735118
07.04.2025 2,419021 2,686221
04.04.2025 2,414089 2,701683
03.04.2025 2,403041 2,659839
02.04.2025 2,407351 2,642577
01.04.2025 2,400622 2,637840

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.