Fremdwährungen
ETB (Birr)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 17.12.2025 | 176,376755 | 190,303991 | |||
| 16.12.2025 | 175,972023 | 189,465771 | |||
| 15.12.2025 | 176,355702 | 189,653427 | |||
| 12.12.2025 | 176,474061 | 190,608719 | |||
| 11.12.2025 | 174,952464 | 188,972308 | |||
| 10.12.2025 | 174,916700 | 188,304424 | |||
| 09.12.2025 | 174,420189 | 188,011221 | |||
| 05.12.2025 | 174,566167 | 187,925445 | |||
| 04.12.2025 | 175,159431 | 188,824386 | |||
| 03.12.2025 | 173,481308 | 186,664173 | |||
| 02.12.2025 | 173,045221 | 186,627452 | |||
| 01.12.2025 | 171,490286 | 184,826322 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.
