Fremdwährungen
DZD (Dinar)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
29.04.2025 | 145,417643 | 155,779874 | |||
28.04.2025 | 145,385634 | 155,528601 | |||
25.04.2025 | 145,237950 | 155,439180 | |||
24.04.2025 | 145,192972 | 156,046143 | |||
23.04.2025 | 146,138974 | 157,004196 | |||
22.04.2025 | 145,362138 | 157,057907 | |||
18.04.2025 | 145,560875 | 155,632430 | |||
17.04.2025 | 144,810037 | 155,625332 | |||
16.04.2025 | 144,840995 | 155,415422 | |||
15.04.2025 | 145,002389 | 155,761318 | |||
14.04.2025 | 142,902333 | 155,536294 | |||
11.04.2025 | 141,079202 | 153,553318 | |||
10.04.2025 | 140,788389 | 152,062182 | |||
09.04.2025 | 141,004902 | 151,229258 | |||
08.04.2025 | 140,772513 | 151,888134 | |||
07.04.2025 | 141,268728 | 152,592186 | |||
04.04.2025 | 139,670580 | 152,020887 | |||
03.04.2025 | 139,877269 | 150,571780 | |||
02.04.2025 | 139,904783 | 149,347498 | |||
01.04.2025 | 139,910833 | 149,518796 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.