Fremdwährungen
DOP (Peso)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 17.12.2025 | 71,306729 | 76,574741 | |||
| 16.12.2025 | 71,355482 | 77,085122 | |||
| 15.12.2025 | 71,835733 | 77,123987 | |||
| 12.12.2025 | 71,629052 | 77,549777 | |||
| 11.12.2025 | 71,434275 | 77,412724 | |||
| 10.12.2025 | 71,932598 | 77,437816 | |||
| 09.12.2025 | 72,095769 | 77,672328 | |||
| 05.12.2025 | 72,331948 | 77,898880 | |||
| 04.12.2025 | 71,911915 | 77,575167 | |||
| 03.12.2025 | 71,217803 | 76,872184 | |||
| 02.12.2025 | 70,808540 | 76,641466 | |||
| 01.12.2025 | 70,536907 | 76,014035 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.
