Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
29.04.2025 64,534108 69,505732
28.04.2025 64,460042 69,329321
25.04.2025 64,543043 69,501909
24.04.2025 64,661329 69,844682
23.04.2025 65,497046 70,886538
22.04.2025 65,329706 71,128353
18.04.2025 65,464907 70,319008
17.04.2025 65,147228 70,337495
16.04.2025 65,317737 70,544973
15.04.2025 65,985679 71,698336
14.04.2025 66,134188 72,407840
11.04.2025 65,018795 71,141887
10.04.2025 65,164718 70,676098
09.04.2025 65,184019 70,366191
08.04.2025 65,473601 70,960535
07.04.2025 65,970412 71,758325
04.04.2025 65,914715 72,167550
03.04.2025 65,893367 71,363311
02.04.2025 65,875028 70,749348
01.04.2025 65,857223 70,892778

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.