Fremdwährungen
DKK (Krone)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | EZB Kurs | Differenz Verkaufskurs/EZB | Differenz Ankaufskurs/EZB |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | 7,323830 | 7,612219 | 7,467900 | 1,93% | 1,93% |
| 29.10.2025 | 7,324213 | 7,613356 | 7,468400 | 1,93% | 1,94% |
| 28.10.2025 | 7,325307 | 7,613754 | 7,469300 | 1,93% | 1,93% |
| 27.10.2025 | 7,324049 | 7,613982 | 7,469400 | 1,95% | 1,94% |
| 24.10.2025 | 7,324322 | 7,613470 | 7,469800 | 1,95% | 1,92% |
| 23.10.2025 | 7,323830 | 7,613015 | 7,469400 | 1,95% | 1,92% |
| 22.10.2025 | 7,323229 | 7,613129 | 7,469400 | 1,96% | 1,92% |
| 21.10.2025 | 7,323557 | 7,612731 | 7,469100 | 1,95% | 1,92% |
| 20.10.2025 | 7,323447 | 7,613299 | 7,468400 | 1,94% | 1,94% |
| 17.10.2025 | 7,324213 | 7,612617 | 7,469000 | 1,94% | 1,92% |
| 16.10.2025 | 7,324322 | 7,612731 | 7,468900 | 1,94% | 1,93% |
| 15.10.2025 | 7,322463 | 7,612333 | 7,468700 | 1,96% | 1,92% |
| 14.10.2025 | 7,323174 | 7,612333 | 7,468400 | 1,94% | 1,93% |
| 13.10.2025 | 7,322081 | 7,614209 | 7,468100 | 1,96% | 1,96% |
| 10.10.2025 | 7,322791 | 7,611139 | 7,467200 | 1,93% | 1,93% |
| 09.10.2025 | 7,322135 | 7,611253 | 7,466800 | 1,94% | 1,93% |
| 08.10.2025 | 7,320769 | 7,610571 | 7,466700 | 1,95% | 1,93% |
| 07.10.2025 | 7,320496 | 7,614039 | 7,466200 | 1,95% | 1,98% |
| 06.10.2025 | 7,321753 | 7,612390 | 7,466700 | 1,94% | 1,95% |
| 03.10.2025 | 7,322026 | 7,610343 | 7,466700 | 1,94% | 1,92% |
| 02.10.2025 | 7,320769 | 7,610571 | 7,466800 | 1,96% | 1,93% |
| 01.10.2025 | 7,320878 | 7,608412 | 7,465900 | 1,94% | 1,91% |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.
