Fremdwährungen
DKK (Krone)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | EZB Kurs | Differenz Verkaufskurs/EZB | Differenz Ankaufskurs/EZB |
---|---|---|---|---|---|
29.04.2025 | 7,320168 | 7,609946 | 7,463600 | 1,92% | 1,96% |
28.04.2025 | 7,320441 | 7,610173 | 7,464400 | 1,93% | 1,95% |
25.04.2025 | 7,321097 | 7,610912 | 7,465600 | 1,94% | 1,95% |
24.04.2025 | 7,321807 | 7,611594 | 7,465500 | 1,92% | 1,96% |
23.04.2025 | 7,321151 | 7,611651 | 7,465800 | 1,94% | 1,95% |
22.04.2025 | 7,321042 | 7,610798 | 7,465600 | 1,94% | 1,94% |
18.04.2025 | 7,322901 | 7,611196 | |||
17.04.2025 | 7,322682 | 7,611764 | 7,467200 | 1,94% | 1,94% |
16.04.2025 | 7,320714 | 7,611253 | 7,467200 | 1,96% | 1,93% |
15.04.2025 | 7,321097 | 7,610855 | 7,464100 | 1,92% | 1,97% |
14.04.2025 | 7,320987 | 7,612276 | 7,467500 | 1,96% | 1,94% |
11.04.2025 | 7,319895 | 7,610343 | 7,467500 | 1,98% | 1,91% |
10.04.2025 | 7,322135 | 7,612674 | 7,465300 | 1,92% | 1,97% |
09.04.2025 | 7,319239 | 7,611139 | 7,469000 | 2,01% | 1,90% |
08.04.2025 | 7,318365 | 7,611082 | 7,464800 | 1,96% | 1,96% |
07.04.2025 | 7,317383 | 7,606992 | 7,463800 | 1,96% | 1,92% |
04.04.2025 | 7,317383 | 7,606254 | 7,461800 | 1,94% | 1,94% |
03.04.2025 | 7,317383 | 7,605403 | 7,461300 | 1,93% | 1,93% |
02.04.2025 | 7,317656 | 7,605743 | 7,461100 | 1,92% | 1,94% |
01.04.2025 | 7,316837 | 7,605630 | 7,461600 | 1,94% | 1,93% |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.