Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
30.10.2025 1.056,017491 1.130,948841
29.10.2025 1.063,075081 1.134,100087
28.10.2025 1.057,575957 1.128,126586
27.10.2025 1.057,775584 1.128,675558
24.10.2025 1.059,995283 1.130,032474
23.10.2025 1.064,888805 1.136,309021
22.10.2025 1.069,650838 1.142,125640
21.10.2025 1.073,299420 1.144,422667
20.10.2025 1.085,523231 1.161,732324
17.10.2025 1.078,725112 1.151,654319
16.10.2025 1.081,101855 1.153,354479
15.10.2025 1.074,879969 1.150,429216
14.10.2025 1.072,354348 1.147,843708
13.10.2025 1.076,173788 1.150,842411
10.10.2025 1.062,888800 1.140,604355
09.10.2025 1.068,594091 1.142,355089
08.10.2025 1.084,159262 1.159,449984
07.10.2025 1.086,242598 1.162,185892
06.10.2025 1.095,446436 1.168,611808
03.10.2025 1.091,177604 1.167,958310
02.10.2025 1.090,659831 1.165,283700
01.10.2025 1.092,454536 1.165,716155

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.