Fremdwährungen
BRL (Real)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | 6,056401 | 6,387966 | |||
| 29.10.2025 | 6,102931 | 6,409579 | |||
| 28.10.2025 | 6,103662 | 6,405247 | |||
| 27.10.2025 | 6,097833 | 6,417091 | |||
| 24.10.2025 | 6,109596 | 6,401949 | |||
| 23.10.2025 | 6,102653 | 6,414422 | |||
| 22.10.2025 | 6,107125 | 6,422756 | |||
| 21.10.2025 | 6,124408 | 6,446105 | |||
| 20.10.2025 | 6,171459 | 6,528481 | |||
| 17.10.2025 | 6,187644 | 6,508385 | |||
| 16.10.2025 | 6,179476 | 6,497048 | |||
| 15.10.2025 | 6,174106 | 6,537171 | |||
| 14.10.2025 | 6,165446 | 6,519737 | |||
| 13.10.2025 | 6,090763 | 6,530066 | |||
| 10.10.2025 | 6,025676 | 6,388989 | |||
| 09.10.2025 | 6,061044 | 6,377279 | |||
| 08.10.2025 | 6,066262 | 6,398528 | |||
| 07.10.2025 | 6,064244 | 6,398631 | |||
| 06.10.2025 | 6,114988 | 6,427934 | |||
| 03.10.2025 | 6,079289 | 6,441578 | |||
| 02.10.2025 | 6,079680 | 6,408284 | |||
| 01.10.2025 | 6,091929 | 6,396951 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.
