Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
29.04.2025 3.222,758671 3.452,014373
28.04.2025 3.218,899402 3.443,081228
25.04.2025 3.218,000041 3.443,634028
24.04.2025 3.215,813733 3.455,802239
23.04.2025 3.246,814325 3.487,814389
22.04.2025 3.235,722370 3.495,666426
18.04.2025 3.223,162012 3.445,784581
17.04.2025 3.206,750202 3.445,862094
16.04.2025 3.202,201216 3.435,597567
15.04.2025 3.211,536432 3.449,434316
14.04.2025 3.181,887694 3.462,805604
11.04.2025 3.114,119267 3.389,084835
10.04.2025 3.101,562408 3.349,549328
09.04.2025 3.093,963802 3.317,936893
08.04.2025 3.091,110428 3.334,815661
07.04.2025 3.079,852916 3.326,347305
04.04.2025 3.080,596447 3.352,618242
03.04.2025 3.062,772059 3.296,574472
02.04.2025 3.061,650576 3.267,925766
01.04.2025 3.063,594532 3.273,609968

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.