Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
29.04.2025 0,413208 0,442602
28.04.2025 0,412733 0,441478
25.04.2025 0,412660 0,441595
24.04.2025 0,412478 0,443260
23.04.2025 0,416454 0,447366
22.04.2025 0,415032 0,448373
18.04.2025 0,413463 0,442021
17.04.2025 0,411457 0,442137
16.04.2025 0,410873 0,440820
15.04.2025 0,412077 0,442602
14.04.2025 0,408308 0,444357
11.04.2025 0,400635 0,436010
10.04.2025 0,399041 0,430946
09.04.2025 0,398090 0,426908
08.04.2025 0,397798 0,429160
07.04.2025 0,399443 0,431412
04.04.2025 0,395478 0,430400
03.04.2025 0,393217 0,423234
02.04.2025 0,393107 0,419592
01.04.2025 0,394324 0,421355

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.