Fremdwährungen
AUD (Dollar)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
29.04.2025 | 1,737101 | 1,816141 | |||
28.04.2025 | 1,731039 | 1,819438 | |||
25.04.2025 | 1,740683 | 1,826235 | |||
24.04.2025 | 1,732544 | 1,833473 | |||
23.04.2025 | 1,751820 | 1,834077 | |||
22.04.2025 | 1,749851 | 1,836426 | |||
18.04.2025 | 1,742071 | 1,828617 | |||
17.04.2025 | 1,743663 | 1,829028 | |||
16.04.2025 | 1,737491 | 1,831430 | |||
15.04.2025 | 1,756359 | 1,846216 | |||
14.04.2025 | 1,765852 | 1,880613 | |||
11.04.2025 | 1,737239 | 1,850205 | |||
10.04.2025 | 1,776178 | 1,891646 | |||
09.04.2025 | 1,763328 | 1,877907 | |||
08.04.2025 | 1,763531 | 1,878256 | |||
07.04.2025 | 1,746237 | 1,859874 | |||
04.04.2025 | 1,688441 | 1,786653 | |||
03.04.2025 | 1,678248 | 1,763267 | |||
02.04.2025 | 1,685391 | 1,770084 | |||
01.04.2025 | 1,685869 | 1,770114 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.