Fremdwährungen
AUD (Dollar)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | 1,724174 | 1,806314 | |||
| 29.10.2025 | 1,734815 | 1,815678 | |||
| 28.10.2025 | 1,739639 | 1,818542 | |||
| 27.10.2025 | 1,748148 | 1,824712 | |||
| 24.10.2025 | 1,745733 | 1,827283 | |||
| 23.10.2025 | 1,748756 | 1,827539 | |||
| 22.10.2025 | 1,750597 | 1,829477 | |||
| 21.10.2025 | 1,752345 | 1,834763 | |||
| 20.10.2025 | 1,756736 | 1,851384 | |||
| 17.10.2025 | 1,752161 | 1,840642 | |||
| 16.10.2025 | 1,747677 | 1,827503 | |||
| 15.10.2025 | 1,738224 | 1,829566 | |||
| 14.10.2025 | 1,739448 | 1,822878 | |||
| 13.10.2025 | 1,725816 | 1,832382 | |||
| 10.10.2025 | 1,723193 | 1,802803 | |||
| 09.10.2025 | 1,728785 | 1,806833 | |||
| 08.10.2025 | 1,732899 | 1,808051 | |||
| 07.10.2025 | 1,731168 | 1,817239 | |||
| 06.10.2025 | 1,741041 | 1,814359 | |||
| 03.10.2025 | 1,735333 | 1,814395 | |||
| 02.10.2025 | 1,736633 | 1,816649 | |||
| 01.10.2025 | 1,737214 | 1,819428 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.
