Fremdwährungen
AUD (Dollar)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 17.12.2025 | 1,731036 | 1,811341 | |||
| 16.12.2025 | 1,728574 | 1,804788 | |||
| 15.12.2025 | 1,723338 | 1,802908 | |||
| 12.12.2025 | 1,715795 | 1,798118 | |||
| 11.12.2025 | 1,715306 | 1,790760 | |||
| 10.12.2025 | 1,714410 | 1,795903 | |||
| 09.12.2025 | 1,718296 | 1,792095 | |||
| 05.12.2025 | 1,726487 | 1,804239 | |||
| 04.12.2025 | 1,732657 | 1,809425 | |||
| 03.12.2025 | 1,732498 | 1,810177 | |||
| 02.12.2025 | 1,734609 | 1,810575 | |||
| 01.12.2025 | 1,732804 | 1,811048 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.
