Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
29.04.2025 1.002,032850 1.073,313938
28.04.2025 1.000,882817 1.070,589791
25.04.2025 1.000,705889 1.070,871599
24.04.2025 1.000,263568 1.074,910852
23.04.2025 1.009,906155 1.084,868079
22.04.2025 1.006,456055 1.087,310418
18.04.2025 1.002,652099 1.071,904897
17.04.2025 997,786574 1.072,186705
16.04.2025 996,371148 1.068,992877
15.04.2025 999,290463 1.073,313938
14.04.2025 990,152122 1.077,569244
11.04.2025 969,177284 1.054,752164
10.04.2025 965,320249 1.042,502896
09.04.2025 963,020183 1.032,733541
08.04.2025 962,312470 1.038,181835
07.04.2025 966,293354 1.043,630129
04.04.2025 959,039298 1.043,724065
03.04.2025 953,554524 1.026,345886
02.04.2025 953,289132 1.017,515892
01.04.2025 953,908380 1.019,300678

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.