Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
30.10.2025 4,194855 4,342557
29.10.2025 4,212247 4,343674
28.10.2025 4,208986 4,337346
27.10.2025 4,202934 4,336602
24.10.2025 4,197391 4,325808
23.10.2025 4,194493 4,326552
22.10.2025 4,202102 4,338835
21.10.2025 4,216828 4,346651
20.10.2025 4,220690 4,366006
17.10.2025 4,217683 4,353351
16.10.2025 4,203189 4,336229
15.10.2025 4,181556 4,324691
14.10.2025 4,187815 4,329157
13.10.2025 4,186883 4,329530
10.10.2025 4,181918 4,336229
09.10.2025 4,202210 4,341440
08.10.2025 4,220327 4,361912
07.10.2025 4,221052 4,367123
06.10.2025 4,243518 4,377545
03.10.2025 4,232539 4,377545
02.10.2025 4,243771 4,384616
01.10.2025 4,243518 4,378661

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.