Fremdwährungen
VEF (Bolívar Fuerte)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 25
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 23.02.2023 | 25,172308 | ||||
| 22.02.2023 | 25,258154 | ||||
| 21.02.2023 | 25,279403 | ||||
| 20.02.2023 | 25,262876 | ||||
| 17.02.2023 | 25,305004 | ||||
| 16.02.2023 | 25,336226 | ||||
| 15.02.2023 | 25,452184 | ||||
| 14.02.2023 | 25,184443 | ||||
| 13.02.2023 | 25,183158 | ||||
| 10.02.2023 | 25,272953 | ||||
| 09.02.2023 | 24,795240 | ||||
| 08.02.2023 | 24,606300 | ||||
| 07.02.2023 | 24,192213 | ||||
| 06.02.2023 | 24,251274 | ||||
| 03.02.2023 | 24,218893 | ||||
| 02.02.2023 | 23,888086 | ||||
| 01.02.2023 | 23,546758 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung November 2025).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.
