Fremdwährungen
UYU (Peso)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 25
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 30.07.2026 | 44,377147 | 47,532279 | |||
| 29.07.2026 | 44,285238 | 47,244058 | |||
| 28.07.2026 | 44,319927 | 47,289116 | |||
| 27.07.2026 | 44,308921 | 47,360225 | |||
| 24.07.2026 | 44,308921 | 47,360225 | |||
| 23.07.2026 | 44,354047 | 47,221614 | |||
| 22.07.2026 | 44,374631 | 47,260035 | |||
| 21.07.2026 | 44,361488 | 47,307933 | |||
| 20.07.2026 | 44,534611 | 47,413513 | |||
| 17.07.2026 | 44,601200 | 47,558924 | |||
| 16.07.2026 | 44,447145 | 47,523373 | |||
| 15.07.2026 | 44,297679 | 47,405806 | |||
| 14.07.2026 | 44,398853 | 47,435247 | |||
| 13.07.2026 | 44,521008 | 47,490336 | |||
| 10.07.2026 | 44,520932 | 47,436364 | |||
| 09.07.2026 | 44,528051 | 47,460866 | |||
| 08.07.2026 | 44,469411 | 47,398098 | |||
| 07.07.2026 | 44,540796 | 47,461731 | |||
| 06.07.2026 | 44,560428 | 47,503208 | |||
| 03.07.2026 | 44,363253 | 47,525717 | |||
| 02.07.2026 | 44,304328 | 47,322243 | |||
| 01.07.2026 | 44,286356 | 47,265371 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung November 2025).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.
