Fremdwährungen
UYU (Peso)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | 44,769409 | 47,908218 | |||
| 29.10.2025 | 44,965248 | 47,931429 | |||
| 28.10.2025 | 44,892128 | 47,820798 | |||
| 27.10.2025 | 44,906224 | 47,897703 | |||
| 24.10.2025 | 44,788622 | 47,715065 | |||
| 23.10.2025 | 44,763222 | 47,729174 | |||
| 22.10.2025 | 44,788185 | 47,804644 | |||
| 21.10.2025 | 44,920132 | 47,866751 | |||
| 20.10.2025 | 45,041639 | 48,164419 | |||
| 17.10.2025 | 45,106726 | 48,127265 | |||
| 16.10.2025 | 45,026010 | 48,017207 | |||
| 15.10.2025 | 44,930841 | 48,036679 | |||
| 14.10.2025 | 44,929115 | 48,017869 | |||
| 13.10.2025 | 45,022856 | 48,126356 | |||
| 10.10.2025 | 44,840601 | 48,063944 | |||
| 09.10.2025 | 45,033468 | 48,095311 | |||
| 08.10.2025 | 45,083062 | 48,167641 | |||
| 07.10.2025 | 45,079471 | 48,213063 | |||
| 06.10.2025 | 45,289948 | 48,296714 | |||
| 03.10.2025 | 45,222609 | 48,348759 | |||
| 02.10.2025 | 45,300498 | 48,381874 | |||
| 01.10.2025 | 45,262518 | 48,279775 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.
