Fremdwährungen
TND (Dinar)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
25.04.2025 | 3,274232 | 3,515558 | |||
24.04.2025 | 3,269497 | 3,525283 | |||
23.04.2025 | 3,278867 | 3,534144 | |||
22.04.2025 | 3,258836 | 3,532560 | |||
18.04.2025 | 3,282804 | 3,521302 | |||
17.04.2025 | 3,264681 | 3,519876 | |||
16.04.2025 | 3,267704 | 3,517595 | |||
15.04.2025 | 3,270704 | 3,524748 | |||
14.04.2025 | 3,250565 | 3,549363 | |||
11.04.2025 | 3,246530 | 3,545905 | |||
10.04.2025 | 3,251600 | 3,524163 | |||
09.04.2025 | 3,243852 | 3,491138 | |||
08.04.2025 | 3,222481 | 3,489064 | |||
07.04.2025 | 3,233689 | 3,505086 | |||
04.04.2025 | 3,218874 | 3,515696 | |||
03.04.2025 | 3,239153 | 3,498798 | |||
02.04.2025 | 3,239295 | 3,469819 | |||
01.04.2025 | 3,241400 | 3,475905 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.