Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 25
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
18.09.2026 25.330,125208 27.012,041873
17.09.2026 25.374,817385 27.174,808254
16.09.2026 25.514,081614 27.193,354026
15.09.2026 25.503,947789 27.274,245813
14.09.2026 25.612,197850 27.318,709913
11.09.2026 25.663,121134 27.377,485107
10.09.2026 25.704,126086 27.380,995826
09.09.2026 25.687,405886 27.349,167237
08.09.2026 25.650,133345 27.412,961947
07.09.2026 25.630,198234 27.344,800055
04.09.2026 25.625,647225 27.356,401542
03.09.2026 25.590,368867 27.279,010881
02.09.2026 25.617,341937 27.302,902483
01.09.2026 25.601,062738 27.299,733175

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung November 2025).

Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.