Fremdwährungen
SGD (Dollar)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
25.04.2025 | 1,437417 | 1,547007 | |||
24.04.2025 | 1,434698 | 1,552724 | |||
23.04.2025 | 1,443214 | 1,561637 | |||
22.04.2025 | 1,435524 | 1,564197 | |||
18.04.2025 | 1,439444 | 1,546737 | |||
17.04.2025 | 1,432130 | 1,551845 | |||
16.04.2025 | 1,434140 | 1,548044 | |||
15.04.2025 | 1,437028 | 1,555125 | |||
14.04.2025 | 1,427903 | 1,573814 | |||
11.04.2025 | 1,411152 | 1,555640 | |||
10.04.2025 | 1,415591 | 1,549578 | |||
09.04.2025 | 1,421934 | 1,535057 | |||
08.04.2025 | 1,417301 | 1,540878 | |||
07.04.2025 | 1,409708 | 1,543243 | |||
04.04.2025 | 1,399019 | 1,545898 | |||
03.04.2025 | 1,398756 | 1,517347 | |||
02.04.2025 | 1,401921 | 1,500945 | |||
01.04.2025 | 1,399692 | 1,503689 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.