Fremdwährungen
PGK (Kina)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 25
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 18.09.2026 | 4,936222 | 5,445504 | |||
| 17.09.2026 | 4,940533 | 5,473444 | |||
| 16.09.2026 | 4,968556 | 5,478179 | |||
| 15.09.2026 | 4,967262 | 5,495228 | |||
| 14.09.2026 | 4,978243 | 5,492703 | |||
| 11.09.2026 | 4,992571 | 5,509577 | |||
| 10.09.2026 | 5,004201 | 5,514309 | |||
| 09.09.2026 | 4,995027 | 5,501212 | |||
| 08.09.2026 | 4,994661 | 5,503737 | |||
| 07.09.2026 | 4,984698 | 5,501212 | |||
| 04.09.2026 | 4,982058 | 5,501523 | |||
| 03.09.2026 | 4,974745 | 5,485459 | |||
| 02.09.2026 | 4,980279 | 5,490500 | |||
| 01.09.2026 | 4,975980 | 5,488611 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung November 2025).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.
