Fremdwährungen
PGK (Kina)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 25
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 30.07.2026 | 4,862398 | 5,386139 | |||
| 29.07.2026 | 4,851282 | 5,352246 | |||
| 28.07.2026 | 4,856410 | 5,358816 | |||
| 27.07.2026 | 4,853417 | 5,364818 | |||
| 24.07.2026 | 4,853417 | 5,364818 | |||
| 23.07.2026 | 4,866231 | 5,357782 | |||
| 22.07.2026 | 4,865370 | 5,358625 | |||
| 21.07.2026 | 4,867931 | 5,368471 | |||
| 20.07.2026 | 4,875178 | 5,367434 | |||
| 17.07.2026 | 4,875594 | 5,376235 | |||
| 16.07.2026 | 4,864930 | 5,379045 | |||
| 15.07.2026 | 4,849574 | 5,366768 | |||
| 14.07.2026 | 4,850853 | 5,359277 | |||
| 13.07.2026 | 4,862786 | 5,363862 | |||
| 10.07.2026 | 4,861502 | 5,356281 | |||
| 09.07.2026 | 4,852130 | 5,347861 | |||
| 08.07.2026 | 4,857239 | 5,353382 | |||
| 07.07.2026 | 4,857665 | 5,352447 | |||
| 06.07.2026 | 4,860215 | 5,357496 | |||
| 03.07.2026 | 4,840636 | 5,362169 | |||
| 02.07.2026 | 4,835529 | 5,340672 | |||
| 01.07.2026 | 4,841917 | 5,343388 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung November 2025).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.
