Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
25.04.2025 4,471329 4,935687
24.04.2025 4,467532 4,952223
23.04.2025 4,510599 4,998097
22.04.2025 4,493359 5,007245
18.04.2025 4,476376 4,936300
17.04.2025 4,454654 4,937598
16.04.2025 4,446524 4,920823
15.04.2025 4,457738 4,938640
14.04.2025 4,416973 4,958220
11.04.2025 4,321648 4,851196
10.04.2025 4,304449 4,794857
09.04.2025 4,292447 4,747933
08.04.2025 4,287550 4,770981
07.04.2025 4,305287 4,796019
04.04.2025 4,271231 4,794441
03.04.2025 4,246803 4,714613
02.04.2025 4,243898 4,672094
01.04.2025 4,244931 4,678330

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).

Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.