Fremdwährungen
PGK (Kina)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | 4,726301 | 5,222516 | |||
| 29.10.2025 | 4,745897 | 5,223859 | |||
| 28.10.2025 | 4,740227 | 5,213984 | |||
| 27.10.2025 | 4,733290 | 5,213089 | |||
| 24.10.2025 | 4,725181 | 5,197855 | |||
| 23.10.2025 | 4,719933 | 5,196493 | |||
| 22.10.2025 | 4,728495 | 5,211246 | |||
| 21.10.2025 | 4,742811 | 5,218369 | |||
| 20.10.2025 | 4,747294 | 5,241605 | |||
| 17.10.2025 | 4,742041 | 5,224146 | |||
| 16.10.2025 | 4,723762 | 5,201344 | |||
| 15.10.2025 | 4,699328 | 5,187503 | |||
| 14.10.2025 | 4,703869 | 5,190611 | |||
| 13.10.2025 | 4,703462 | 5,191057 | |||
| 10.10.2025 | 4,695793 | 5,196838 | |||
| 09.10.2025 | 4,716600 | 5,200831 | |||
| 08.10.2025 | 4,736935 | 5,225355 | |||
| 07.10.2025 | 4,735763 | 5,229334 | |||
| 06.10.2025 | 4,760968 | 5,241813 | |||
| 03.10.2025 | 4,746783 | 5,239546 | |||
| 02.10.2025 | 4,757387 | 5,245742 | |||
| 01.10.2025 | 4,756981 | 5,238617 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.
