Fremdwährungen
PGK (Kina)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
25.08.2025 | 4,674811 | 5,196456 | |||
22.08.2025 | 4,679725 | 5,159287 | |||
21.08.2025 | 4,689006 | 5,163268 | |||
20.08.2025 | 4,693509 | 5,169451 | |||
19.08.2025 | 4,698816 | 5,179163 | |||
18.08.2025 | 4,694381 | 5,176954 | |||
14.08.2025 | 4,701699 | 5,181359 | |||
13.08.2025 | 4,671549 | 5,165011 | |||
12.08.2025 | 4,666389 | 5,153530 | |||
11.08.2025 | 4,682092 | 5,154854 | |||
08.08.2025 | 4,672502 | 5,161910 | |||
07.08.2025 | 4,652057 | 5,145591 | |||
06.08.2025 | 4,636769 | 5,110317 | |||
05.08.2025 | 4,643694 | 5,111656 | |||
04.08.2025 | 4,580153 | 5,111656 | |||
01.08.2025 | 4,583481 | 5,049555 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.