Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
30.10.2025 3,805849 4,077488
29.10.2025 3,822082 4,079021
28.10.2025 3,808306 4,061680
27.10.2025 3,795536 4,053179
24.10.2025 3,812091 4,065955
23.10.2025 3,820007 4,075514
22.10.2025 3,806696 4,067879
21.10.2025 3,804018 4,058364
20.10.2025 3,820385 4,090083
17.10.2025 3,823968 4,084851
16.10.2025 3,826586 4,085590
15.10.2025 3,828170 4,097697
14.10.2025 3,837402 4,109598
13.10.2025 3,860382 4,131280
10.10.2025 3,845626 4,126872
09.10.2025 3,872614 4,140960
08.10.2025 3,892245 4,161692
07.10.2025 3,905791 4,182251
06.10.2025 3,930668 4,196588
03.10.2025 3,948140 4,224703
02.10.2025 3,942600 4,215636
01.10.2025 3,936239 4,203484

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).

Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.