Fremdwährungen
NAD (Dollar)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | 19,169542 | 20,735464 | |||
| 29.10.2025 | 19,320193 | 20,796920 | |||
| 28.10.2025 | 19,343880 | 20,731079 | |||
| 27.10.2025 | 19,358642 | 20,870233 | |||
| 24.10.2025 | 19,414514 | 20,894778 | |||
| 23.10.2025 | 19,459609 | 20,952941 | |||
| 22.10.2025 | 19,320565 | 20,983635 | |||
| 21.10.2025 | 19,428048 | 20,950223 | |||
| 20.10.2025 | 19,539737 | 21,145974 | |||
| 17.10.2025 | 19,479928 | 20,943592 | |||
| 16.10.2025 | 19,418045 | 20,908403 | |||
| 15.10.2025 | 19,334624 | 20,961537 | |||
| 14.10.2025 | 19,360528 | 20,917896 | |||
| 13.10.2025 | 19,238599 | 21,005593 | |||
| 10.10.2025 | 19,090672 | 20,714007 | |||
| 09.10.2025 | 19,277919 | 20,769159 | |||
| 08.10.2025 | 19,374017 | 20,811938 | |||
| 07.10.2025 | 19,374653 | 20,933712 | |||
| 06.10.2025 | 19,535486 | 21,004153 | |||
| 03.10.2025 | 19,440108 | 21,023546 | |||
| 02.10.2025 | 19,447390 | 20,994875 | |||
| 01.10.2025 | 19,548429 | 20,992549 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.
