Fremdwährungen
MWK (Kwacha)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | 1.928,164862 | 2.104,179289 | |||
| 29.10.2025 | 1.936,159326 | 2.104,720348 | |||
| 28.10.2025 | 1.934,660364 | 2.101,654346 | |||
| 27.10.2025 | 1.931,828991 | 2.101,293639 | |||
| 24.10.2025 | 1.929,330721 | 2.096,063400 | |||
| 23.10.2025 | 1.927,998311 | 2.096,424106 | |||
| 22.10.2025 | 1.931,495889 | 2.102,375758 | |||
| 21.10.2025 | 1.938,157942 | 2.106,163172 | |||
| 20.10.2025 | 1.939,990007 | 2.115,541532 | |||
| 17.10.2025 | 1.938,657596 | 2.109,409528 | |||
| 16.10.2025 | 1.931,995543 | 2.101,113286 | |||
| 15.10.2025 | 1.922,002462 | 2.095,522341 | |||
| 14.10.2025 | 1.924,667284 | 2.097,686578 | |||
| 13.10.2025 | 1.924,500732 | 2.097,866931 | |||
| 10.10.2025 | 1.922,169014 | 2.101,113286 | |||
| 09.10.2025 | 1.931,495889 | 2.103,638229 | |||
| 08.10.2025 | 1.939,823456 | 2.113,557648 | |||
| 07.10.2025 | 1.940,156558 | 2.116,082591 | |||
| 06.10.2025 | 1.950,482741 | 2.121,132477 | |||
| 03.10.2025 | 1.945,486201 | 2.121,132477 | |||
| 02.10.2025 | 1.950,649293 | 2.124,559186 | |||
| 01.10.2025 | 1.950,482741 | 2.121,673536 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.
