Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
25.04.2025 8,760031 9,392773
24.04.2025 8,757628 9,429711
23.04.2025 8,840287 9,515082
22.04.2025 8,815575 9,542380
18.04.2025 8,782257 9,407179
17.04.2025 8,737266 9,407620
16.04.2025 8,720693 9,374645
15.04.2025 8,743522 9,409604
14.04.2025 8,666400 9,450234
11.04.2025 8,484441 9,251906
10.04.2025 8,446292 9,139853
09.04.2025 8,443483 9,072411
08.04.2025 8,437346 9,120419
07.04.2025 8,479165 9,175707
04.04.2025 8,415511 9,176533
03.04.2025 8,372743 9,029680
02.04.2025 8,368804 8,950127
01.04.2025 8,373570 8,965251

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).

Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.