Fremdwährungen
MOP (Pataca)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | 8,977719 | 9,626083 | |||
| 29.10.2025 | 9,014942 | 9,628559 | |||
| 28.10.2025 | 9,004939 | 9,612146 | |||
| 27.10.2025 | 8,995211 | 9,613190 | |||
| 24.10.2025 | 8,985087 | 9,591030 | |||
| 23.10.2025 | 8,978451 | 9,592065 | |||
| 22.10.2025 | 8,994954 | 9,619528 | |||
| 21.10.2025 | 9,022733 | 9,633384 | |||
| 20.10.2025 | 9,030901 | 9,675893 | |||
| 17.10.2025 | 9,029028 | 9,652485 | |||
| 16.10.2025 | 9,001240 | 9,618067 | |||
| 15.10.2025 | 8,954395 | 9,593319 | |||
| 14.10.2025 | 8,973271 | 9,608927 | |||
| 13.10.2025 | 8,975656 | 9,613146 | |||
| 10.10.2025 | 8,962125 | 9,626246 | |||
| 09.10.2025 | 9,008280 | 9,639592 | |||
| 08.10.2025 | 9,046540 | 9,684502 | |||
| 07.10.2025 | 9,048093 | 9,696072 | |||
| 06.10.2025 | 9,094794 | 9,717730 | |||
| 03.10.2025 | 9,074329 | 9,720693 | |||
| 02.10.2025 | 9,096881 | 9,734678 | |||
| 01.10.2025 | 9,095085 | 9,720286 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.
