Fremdwährungen
LRD (Dollar)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | 204,380190 | 218,709403 | |||
| 29.10.2025 | 205,227582 | 218,765641 | |||
| 28.10.2025 | 205,068696 | 218,446959 | |||
| 27.10.2025 | 204,768578 | 218,409467 | |||
| 24.10.2025 | 204,503768 | 217,865833 | |||
| 23.10.2025 | 204,362536 | 217,903325 | |||
| 22.10.2025 | 204,733270 | 218,521943 | |||
| 21.10.2025 | 205,439430 | 218,915609 | |||
| 20.10.2025 | 205,633623 | 219,890400 | |||
| 17.10.2025 | 205,492392 | 219,253036 | |||
| 16.10.2025 | 204,786232 | 218,390721 | |||
| 15.10.2025 | 203,726993 | 217,809595 | |||
| 14.10.2025 | 204,009457 | 218,034547 | |||
| 13.10.2025 | 203,991803 | 218,053293 | |||
| 10.10.2025 | 203,744647 | 218,390721 | |||
| 09.10.2025 | 204,733270 | 218,653165 | |||
| 08.10.2025 | 205,615969 | 219,684194 | |||
| 07.10.2025 | 204,521563 | 218,738393 | |||
| 06.10.2025 | 205,610097 | 219,260398 | |||
| 03.10.2025 | 205,083387 | 219,260398 | |||
| 02.10.2025 | 205,627654 | 219,614615 | |||
| 01.10.2025 | 204,473897 | 218,104386 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.
