Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
25.04.2025 217,258059 232,491372
24.04.2025 217,162029 233,368313
23.04.2025 219,255481 235,530075
22.04.2025 218,506448 236,060319
18.04.2025 217,680591 232,715706
17.04.2025 216,624262 232,776888
16.04.2025 216,316966 232,083493
15.04.2025 216,950763 233,021616
14.04.2025 214,966786 233,945463
11.04.2025 210,413047 228,991765
10.04.2025 209,575667 226,332390
09.04.2025 209,076311 224,211416
08.04.2025 208,922663 225,394267
07.04.2025 210,846486 227,721472
04.04.2025 208,212042 226,597512
03.04.2025 207,021271 222,824626
02.04.2025 206,963653 220,907592
01.04.2025 207,098095 221,295077

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).

Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.