Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
25.04.2025 23.584,395486 25.535,523998
24.04.2025 23.531,485335 25.629,612717
23.04.2025 23.752,724153 25.865,902716
22.04.2025 23.727,053815 25.984,590907
18.04.2025 23.661,286157 25.610,847207
17.04.2025 23.568,785007 25.596,385805
16.04.2025 23.535,351142 25.520,139343
15.04.2025 23.604,308488 25.623,296321
14.04.2025 23.375,358481 25.746,184520
11.04.2025 22.898,922600 25.189,493172
10.04.2025 22.806,808877 24.894,788423
09.04.2025 22.752,467141 24.659,886760
08.04.2025 22.713,234028 24.805,107644
07.04.2025 22.812,104379 24.935,282838
04.04.2025 22.656,461413 24.925,035392
03.04.2025 22.506,522301 24.510,029402
02.04.2025 22.520,618779 24.296,515679
01.04.2025 22.535,247986 24.341,783731

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).

Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.