Fremdwährungen
KES (Schilling)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | 144,806923 | 155,440075 | |||
| 29.10.2025 | 145,407315 | 155,480044 | |||
| 28.10.2025 | 145,294741 | 155,253552 | |||
| 27.10.2025 | 145,025812 | 155,286763 | |||
| 24.10.2025 | 144,894480 | 154,840537 | |||
| 23.10.2025 | 144,794415 | 154,867183 | |||
| 22.10.2025 | 145,113223 | 155,366732 | |||
| 21.10.2025 | 145,557413 | 155,586628 | |||
| 20.10.2025 | 145,695002 | 156,279427 | |||
| 17.10.2025 | 145,594937 | 155,826443 | |||
| 16.10.2025 | 145,094611 | 155,213583 | |||
| 15.10.2025 | 144,399983 | 154,860261 | |||
| 14.10.2025 | 144,544252 | 154,960445 | |||
| 13.10.2025 | 144,531744 | 154,973768 | |||
| 10.10.2025 | 144,356630 | 155,213583 | |||
| 09.10.2025 | 145,057086 | 155,400106 | |||
| 08.10.2025 | 145,682494 | 156,132874 | |||
| 07.10.2025 | 145,763899 | 156,379675 | |||
| 06.10.2025 | 146,539705 | 156,752864 | |||
| 03.10.2025 | 146,051083 | 156,752864 | |||
| 02.10.2025 | 146,552218 | 157,006100 | |||
| 01.10.2025 | 146,483016 | 156,732411 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.
