Fremdwährungen
ILS (Schekel)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | 3,643230 | 3,918810 | |||
| 29.10.2025 | 3,665789 | 3,923780 | |||
| 28.10.2025 | 3,666114 | 3,932082 | |||
| 27.10.2025 | 3,688028 | 3,958472 | |||
| 24.10.2025 | 3,694074 | 3,960321 | |||
| 23.10.2025 | 3,694444 | 3,959571 | |||
| 22.10.2025 | 3,693034 | 3,955830 | |||
| 21.10.2025 | 3,710744 | 3,984568 | |||
| 20.10.2025 | 3,729644 | 4,020043 | |||
| 17.10.2025 | 3,710228 | 3,990352 | |||
| 16.10.2025 | 3,696242 | 3,959808 | |||
| 15.10.2025 | 3,683850 | 3,989410 | |||
| 14.10.2025 | 3,666272 | 3,939594 | |||
| 13.10.2025 | 3,649102 | 3,958716 | |||
| 10.10.2025 | 3,628424 | 3,914175 | |||
| 09.10.2025 | 3,680746 | 3,952817 | |||
| 08.10.2025 | 3,700917 | 3,959772 | |||
| 07.10.2025 | 3,690225 | 3,965585 | |||
| 06.10.2025 | 3,739235 | 4,027404 | |||
| 03.10.2025 | 3,747370 | 4,017248 | |||
| 02.10.2025 | 3,761524 | 4,034636 | |||
| 01.10.2025 | 3,748001 | 4,014644 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.
