Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
25.04.2025 3,974460 4,290280
24.04.2025 3,996554 4,343047
23.04.2025 4,089675 4,437407
22.04.2025 4,066187 4,454773
18.04.2025 4,043222 4,339698
17.04.2025 4,029517 4,349867
16.04.2025 4,013622 4,329078
15.04.2025 4,033841 4,354440
14.04.2025 4,016430 4,431620
11.04.2025 3,967971 4,370682
10.04.2025 3,974975 4,382113
09.04.2025 3,948899 4,292998
08.04.2025 3,935378 4,333985
07.04.2025 3,911145 4,285182
04.04.2025 3,879897 4,279867
03.04.2025 3,860423 4,171313
02.04.2025 3,857046 4,147456
01.04.2025 3,872872 4,170232

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).

Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.