Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
30.10.2025 147,525755 157,868871
29.10.2025 148,218811 157,996225
28.10.2025 148,133657 157,797595
27.10.2025 147,991576 157,850202
24.10.2025 147,827998 157,486926
23.10.2025 147,624526 157,405930
22.10.2025 148,005579 157,973673
21.10.2025 148,560640 158,305750
20.10.2025 148,701069 159,010657
17.10.2025 148,529348 158,475505
16.10.2025 147,892285 157,717159
15.10.2025 147,314948 157,498075
14.10.2025 147,465828 157,603699
13.10.2025 147,501385 157,668898
10.10.2025 147,201987 157,783523
09.10.2025 147,816346 157,866437
08.10.2025 148,658173 158,829350
07.10.2025 148,762194 159,103045
06.10.2025 149,509277 159,435086
03.10.2025 149,036442 159,339038
02.10.2025 149,360848 159,520495
01.10.2025 149,528170 159,495907

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).

Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.