Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
30.10.2025 29,407179 31,468933
29.10.2025 29,588303 31,540127
28.10.2025 29,550275 31,478075
27.10.2025 29,487231 31,451556
24.10.2025 29,391248 31,311642
23.10.2025 29,345773 31,290185
22.10.2025 29,425926 31,407746
21.10.2025 29,515376 31,451492
20.10.2025 29,545362 31,593770
17.10.2025 29,499690 31,475115
16.10.2025 29,402465 31,355748
15.10.2025 29,247250 31,268963
14.10.2025 29,275486 31,288095
13.10.2025 29,284960 31,303621
10.10.2025 29,240846 31,342808
09.10.2025 29,347085 31,342405
08.10.2025 29,473614 31,490196
07.10.2025 29,504461 31,555394
06.10.2025 29,668311 31,637968
03.10.2025 29,592310 31,637968
02.10.2025 29,670845 31,689080
01.10.2025 29,668079 31,645791

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).

Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.