Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
25.04.2025 230,239039 246,382529
24.04.2025 230,137271 247,311866
23.04.2025 232,355805 249,602792
22.04.2025 231,562017 250,164717
18.04.2025 230,686816 246,620266
17.04.2025 229,567372 246,685104
16.04.2025 229,241716 245,950279
15.04.2025 229,913382 246,944454
14.04.2025 227,810863 247,923500
11.04.2025 222,985043 242,673823
10.04.2025 222,097630 239,855553
09.04.2025 221,568438 237,607853
08.04.2025 221,405610 238,861378
07.04.2025 221,674973 239,416611
04.04.2025 220,010838 239,438161
03.04.2025 218,752589 235,451476
02.04.2025 218,691706 233,425809
01.04.2025 218,833767 233,835252

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).

Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.