Fremdwährungen
FKP (Pfund)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 25
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 31.07.2026 | 0,822629 | 0,892471 | |||
| 30.07.2026 | 0,823895 | 0,890184 | |||
| 29.07.2026 | 0,826509 | 0,885319 | |||
| 28.07.2026 | 0,824721 | 0,885671 | |||
| 27.07.2026 | 0,822730 | 0,886067 | |||
| 24.07.2026 | 0,822730 | 0,886067 | |||
| 23.07.2026 | 0,824840 | 0,881193 | |||
| 22.07.2026 | 0,821318 | 0,881403 | |||
| 21.07.2026 | 0,820288 | 0,879533 | |||
| 20.07.2026 | 0,821322 | 0,878911 | |||
| 17.07.2026 | 0,818236 | 0,878527 | |||
| 16.07.2026 | 0,815724 | 0,884640 | |||
| 15.07.2026 | 0,820464 | 0,885141 | |||
| 14.07.2026 | 0,822638 | 0,883905 | |||
| 13.07.2026 | 0,822572 | 0,881956 | |||
| 10.07.2026 | 0,824063 | 0,881900 | |||
| 09.07.2026 | 0,823640 | 0,884150 | |||
| 08.07.2026 | 0,825423 | 0,883673 | |||
| 07.07.2026 | 0,825741 | 0,884911 | |||
| 06.07.2026 | 0,827526 | 0,886015 | |||
| 03.07.2026 | 0,824007 | 0,891672 | |||
| 02.07.2026 | 0,828834 | 0,890651 | |||
| 01.07.2026 | 0,831293 | 0,891981 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung November 2025).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.
