Fremdwährungen
CHF (Franken)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | 0,909284 | 0,943089 | |||
| 29.10.2025 | 0,910233 | 0,941707 | |||
| 28.10.2025 | 0,911295 | 0,942617 | |||
| 27.10.2025 | 0,909183 | 0,939780 | |||
| 24.10.2025 | 0,909318 | 0,939824 | |||
| 23.10.2025 | 0,908278 | 0,938937 | |||
| 22.10.2025 | 0,907207 | 0,938954 | |||
| 21.10.2025 | 0,907592 | 0,940390 | |||
| 20.10.2025 | 0,908144 | 0,941812 | |||
| 17.10.2025 | 0,912096 | 0,944775 | |||
| 16.10.2025 | 0,912764 | 0,945461 | |||
| 15.10.2025 | 0,914357 | 0,945400 | |||
| 14.10.2025 | 0,912671 | 0,946219 | |||
| 13.10.2025 | 0,914026 | 0,947810 | |||
| 10.10.2025 | 0,916058 | 0,947447 | |||
| 09.10.2025 | 0,915581 | 0,946961 | |||
| 08.10.2025 | 0,915972 | 0,947544 | |||
| 07.10.2025 | 0,916774 | 0,949992 | |||
| 06.10.2025 | 0,919118 | 0,950330 | |||
| 03.10.2025 | 0,919624 | 0,950944 | |||
| 02.10.2025 | 0,919392 | 0,951845 | |||
| 01.10.2025 | 0,919633 | 0,951426 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.
