Fremdwährungen
BZD (Dollar)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | 2,245938 | 2,403402 | |||
| 29.10.2025 | 2,255250 | 2,404020 | |||
| 28.10.2025 | 2,253504 | 2,400518 | |||
| 27.10.2025 | 2,250206 | 2,400106 | |||
| 24.10.2025 | 2,247296 | 2,394132 | |||
| 23.10.2025 | 2,245744 | 2,394544 | |||
| 22.10.2025 | 2,249818 | 2,401342 | |||
| 21.10.2025 | 2,257578 | 2,405668 | |||
| 20.10.2025 | 2,259712 | 2,416380 | |||
| 17.10.2025 | 2,258160 | 2,409376 | |||
| 16.10.2025 | 2,250400 | 2,399900 | |||
| 15.10.2025 | 2,238760 | 2,393514 | |||
| 14.10.2025 | 2,241864 | 2,395986 | |||
| 13.10.2025 | 2,241670 | 2,396192 | |||
| 10.10.2025 | 2,238954 | 2,399900 | |||
| 09.10.2025 | 2,249818 | 2,402784 | |||
| 08.10.2025 | 2,259518 | 2,414114 | |||
| 07.10.2025 | 2,259906 | 2,416998 | |||
| 06.10.2025 | 2,271934 | 2,422766 | |||
| 03.10.2025 | 2,266114 | 2,422766 | |||
| 02.10.2025 | 2,272128 | 2,426680 | |||
| 01.10.2025 | 2,271934 | 2,423384 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.
