Fremdwährungen
BZD (Dollar)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
25.04.2025 | 2,194528 | 2,348400 | |||
24.04.2025 | 2,193558 | 2,357258 | |||
23.04.2025 | 2,214704 | 2,379094 | |||
22.04.2025 | 2,207138 | 2,384450 | |||
18.04.2025 | 2,198796 | 2,350666 | |||
17.04.2025 | 2,188126 | 2,351284 | |||
16.04.2025 | 2,185022 | 2,344280 | |||
15.04.2025 | 2,191424 | 2,353756 | |||
14.04.2025 | 2,171384 | 2,363088 | |||
11.04.2025 | 2,125386 | 2,313050 | |||
10.04.2025 | 2,116928 | 2,286188 | |||
09.04.2025 | 2,111884 | 2,264764 | |||
08.04.2025 | 2,110332 | 2,276712 | |||
07.04.2025 | 2,119062 | 2,288660 | |||
04.04.2025 | 2,103154 | 2,288866 | |||
03.04.2025 | 2,091126 | 2,250756 | |||
02.04.2025 | 2,090544 | 2,231392 | |||
01.04.2025 | 2,091902 | 2,235306 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.