Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
25.04.2025 3,365861 3,601863
24.04.2025 3,347257 3,597055
23.04.2025 3,349846 3,598494
22.04.2025 3,360697 3,630681
18.04.2025 3,387683 3,621669
17.04.2025 3,374748 3,626387
16.04.2025 3,367883 3,613356
15.04.2025 3,380815 3,631252
14.04.2025 3,374984 3,672950
11.04.2025 3,338663 3,633455
10.04.2025 3,349188 3,616974
09.04.2025 3,321042 3,561454
08.04.2025 3,327676 3,590032
07.04.2025 3,315593 3,580955
04.04.2025 3,287339 3,577616
03.04.2025 3,270942 3,520635
02.04.2025 3,273062 3,493581
01.04.2025 3,276132 3,500717

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).

Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.