Fremdwährungen
BHD (Dinar)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | 0,422328 | 0,451937 | |||
| 29.10.2025 | 0,424079 | 0,452053 | |||
| 28.10.2025 | 0,423750 | 0,451395 | |||
| 27.10.2025 | 0,423130 | 0,451317 | |||
| 24.10.2025 | 0,422583 | 0,450194 | |||
| 23.10.2025 | 0,422291 | 0,450272 | |||
| 22.10.2025 | 0,423057 | 0,451550 | |||
| 21.10.2025 | 0,424516 | 0,452363 | |||
| 20.10.2025 | 0,424918 | 0,454378 | |||
| 17.10.2025 | 0,425663 | 0,454167 | |||
| 16.10.2025 | 0,424200 | 0,452381 | |||
| 15.10.2025 | 0,422006 | 0,451177 | |||
| 14.10.2025 | 0,422591 | 0,451643 | |||
| 13.10.2025 | 0,422555 | 0,451682 | |||
| 10.10.2025 | 0,422043 | 0,452381 | |||
| 09.10.2025 | 0,424091 | 0,452925 | |||
| 08.10.2025 | 0,425919 | 0,455061 | |||
| 07.10.2025 | 0,425992 | 0,455604 | |||
| 06.10.2025 | 0,428260 | 0,456691 | |||
| 03.10.2025 | 0,427163 | 0,456691 | |||
| 02.10.2025 | 0,428296 | 0,457429 | |||
| 01.10.2025 | 0,428260 | 0,456808 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.
