Fremdwährungen
AOA (Kwanza)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | 1.024,120855 | 1.095,922555 | |||
| 29.10.2025 | 1.028,367016 | 1.096,204356 | |||
| 28.10.2025 | 1.027,570861 | 1.094,607486 | |||
| 27.10.2025 | 1.026,067012 | 1.094,419619 | |||
| 24.10.2025 | 1.024,740087 | 1.091,695546 | |||
| 23.10.2025 | 1.024,032393 | 1.091,883413 | |||
| 22.10.2025 | 1.025,890089 | 1.094,983220 | |||
| 21.10.2025 | 1.029,428556 | 1.096,955824 | |||
| 20.10.2025 | 1.030,401634 | 1.101,840368 | |||
| 17.10.2025 | 1.029,693941 | 1.098,646628 | |||
| 16.10.2025 | 1.026,155474 | 1.094,325685 | |||
| 15.10.2025 | 1.020,847773 | 1.091,413745 | |||
| 14.10.2025 | 1.022,263160 | 1.092,540948 | |||
| 13.10.2025 | 1.022,174698 | 1.092,634881 | |||
| 10.10.2025 | 1.020,936235 | 1.094,325685 | |||
| 09.10.2025 | 1.025,890089 | 1.095,640754 | |||
| 08.10.2025 | 1.030,313173 | 1.100,807099 | |||
| 07.10.2025 | 1.030,490096 | 1.102,122168 | |||
| 06.10.2025 | 1.035,974720 | 1.104,752307 | |||
| 03.10.2025 | 1.033,320870 | 1.104,752307 | |||
| 02.10.2025 | 1.036,063182 | 1.106,537045 | |||
| 01.10.2025 | 1.035,974720 | 1.105,034108 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.
