Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
30.10.2025 426,728049 462,655348
29.10.2025 430,504599 461,307308
28.10.2025 428,165589 462,100177
27.10.2025 429,845346 460,879935
24.10.2025 426,986069 460,870871
23.10.2025 426,691189 460,950181
22.10.2025 427,465249 462,258797
21.10.2025 428,939648 463,091553
20.10.2025 430,475450 463,944366
17.10.2025 430,179794 462,599600
16.10.2025 429,455814 460,384207
15.10.2025 427,345402 459,278974
14.10.2025 427,714204 459,513481
13.10.2025 427,799618 459,685229
10.10.2025 427,136202 460,241176
09.10.2025 429,433255 461,034745
08.10.2025 429,308248 463,509295
07.10.2025 431,167865 463,555707
06.10.2025 433,666228 464,879500
03.10.2025 433,213533 465,583467
02.10.2025 433,681735 465,607288
01.10.2025 432,803743 465,289133

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).

Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.