card completecard complete

  • HOME
  • Impressum
  • Kontakt
  • AGB
  • FAQ
  • card complete Facebook
  • Akzeptanzpartner
  • Karteninhaber

  • Privatkarten
  • Firmenkarten
  • Sicher im Internet
  • Services
    • Umsatzabfrage
    • Sicherheitstipps
    • Kartenverlust
    • Fremdwährungen
    • Länderverzeichnis
    • Newsletter
    • Downloads
    • Reklamationen
  • Magazin
  • complete Urlaub
  • Special Offers
  • complete Shop

Länderverzeichnis

Bitte geben Sie das gewünschte Land an: 

Land Anzahl der Vertragspartner Anzahl der Geldautomaten Anzahl der Bargeldstellen
Albanien 54 11
Algerien 127 99
Andorra 17.285 119 72
Antigua und Barbuda 1.404 70 22
Argentinien 213.305 7.013 3.558
Armenien 7
Aserbaidschan 178 30 34
Australien 550.000 14.000 4.781
Azoren 850 32
Bahamas 2.458 74 54
Bahrein 6.561 78 46
Bangladesch 2.840 29 21
Barbados 2.771 129 134
Belgien 70.015 3.156 126
Belize 1.732 5 27
Benin
Bermuda 1.939 62 9
Bolivien 4.395 432 100
Bosnien-Herzegowina 1240 32 203
Botswana 1.026 115 48
Brasilien 657.270 10.205 24.177
Bulgarien 1.651 460 254
Chile 40.484 2.428 1.518
China (Volksrep.) 74.955 7.189 25.576
Costa Rica 44.305 456 2.984
Deutschland 500.000 54.000 7.472
Dominikanische Republik 53.173 1.123 471
Dänemark 27.989 3.977 3.709
Ecuador 93.721 162 531
El Salvador 18.087 142 400
Elfenbeinküste 7
Estland 6.105 598 171
Finnland 45.161 2.200 566
Frankreich inkl. Monaco 1.000.000 40.000 31.758
Franz. Guayana 20
Gabon 50 34 4
Georgien 127 3 4
Ghana 300 38 16
Grenada 14 8 3
Griechenland 400.000 4.500 3.443
Grossbritannien 730.000 32.000 11.555
Guadeloupe 105
Guam 1.699 9
Guatemala 9.094 174 9.790
Guyana 34 5
Haiti 1.858 9 60
Honduras 20.995 38 333
Hongkong 77.887 2.419 1.923
Indien 86.831 2.840 8.238
Indonesien 56.033 4.769 2.464
Irland 70.000 1.500 977
Island 8.115 205 183
Israel 107.608 1.115 818
Italien 1.300.000 35.000 44.644
Jamaika 8.211 154 96
Japan 2.506.712 18.745 1.240
Jordanien 871 381 296
Jugoslawien 1.025 6 5
Kambodscha 114 12
Kanada 630.000 40.000 7.839
Kasachstan 1.829 575 802
Katar 2.284 105 51
Kenia 7.364 126 288
Kolumbien 132.099 3.415 3.309
Korea 8.188.155 2.374 8.456
Kroatien 50.000 1.300 1004
Kuwait 5.820 194 139
Lettland 5.915 604 376
Libanon 10.955 705 714
Litauen 6.993 430 404
Luxemburg 6.742 404 322
Macau 2.345 116 106
Madagaskar 150
Malaysia 43.196 2.350 2.062
Malediven 20
Malta 10.000 120 138
Marokko 15.712 1003 2.189
Martinique 99
Mauritius 7.645 236 160
Mazedonien 1.276 9 25
Mexiko 103.977 18.119 7.324
Moldau 248 20 1
Mosambik 386 113 44
Namibia 50 25
Nepal 8.298 10 62
Neuseeland 88.416 1.830 822
Nicaragua 13.728 34 72
Niederl. Antillen 5.002 94 44
Niederlande 85.000 7.200 563
Norwegen 52.124 2.080 1.516
Oman 1.672 140 82
Pakistan 10.160 31 30
Panama 9.002 445 127
Papua-Neu Guinea 4
Paraguay 5.034 200 75
Peru 13.140 849 549
Philippinen 45.502 556 737
Polen 114.339 6.071 3.045
Portugal 53.005 8.550 1.494
Puerto Rico 42.270 1043 370
Reunion 650 76
Rumänien 7.081 1443 930
Russ. Föderation 60.000 7.100 6.303
Sambia 34
Saudi Arabien 28.483 2.098 767
Schweden 93.000 2.600 1.725
Schweiz 110.000 6.000 129
Seychellen 634 16 11
Simbabwe 2.988 153 146
Singapur 24.890 1.607 558
Slowakei 15.000 1.400 1912
Slowenien 20.000 1.300 112
Spanien 1.100.000 51.000 41.478
Sri Lanka 16.876 29 793
Südafrika 104.252 8.247 3.092
Taiwan 118.659 2.622 1.342
Tansania 7
Thailand 130.000 7.500 3.172
Trinidad und Tobago 6.715 261 102
Tschechische Republik 45.000 2.500 1.601
Tunesien 8.274 391 916
Turkmenistan 16
Türkei 550.000 12.500 6.779
USA 5.000.000 360.000 87.940
Ukraine 23.511 1451 5.951
Ungarn 22.000 2.600 1039
Uruguay 32.556 195 477
Usbekistan 428 102
Venezuela 66.896 2.231 2.695
Ver. Arab. Emirate 16.037 672 366
Vietnam 7.745 7 303
Weissrussland 785 42 445
Zypern 15.000 300 475
Ägypten 16.327 550 960
Österreich 90.000 8.100 278
  • VbV & MCSC Registrierung
  • Hilfe bei Kartenverlust
  • Umsatzabfrage
  • Newsletter Anmeldung
  • Über card complete
    • Unternehmen
    • Presse
    • Karriere
    • Partnerbanken
    • Rechtliche Hinweise
    • Impressum
  • complete Karten
    • Privatkarten
    • Firmenkarten
    • Sicher im Internet
    • Services
    • Magazin
    • complete Urlaub
    • Special Offers
    • complete Shop
  • Akzeptanzpartner
    • Akzeptanzvertrag
    • Akzeptanz
    • Terminals
    • E-/M-Commerce
    • Services
    • Sicherheit
    • Support