Währungskurs XPF (Comptoirs Français du Pacifique Francs)
Monat: Zurück zur Übersicht
| Datum | Kurs |
|---|---|
| 29.07.2010 | 117,780971 |
| 28.07.2010 | 117,780365 |
| 27.07.2010 | 117,780123 |
| 26.07.2010 | 117,781278 |
| 23.07.2010 | 117,779615 |
| 22.07.2010 | 117,781038 |
| 21.07.2010 | 117,780101 |
| 20.07.2010 | 117,780968 |
| 19.07.2010 | 117,780602 |
| 16.07.2010 | 117,780357 |
| 15.07.2010 | 117,780195 |
| 14.07.2010 | 117,780679 |
| 13.07.2010 | 117,781350 |
| 12.07.2010 | 117,780303 |
| 09.07.2010 | 117,780770 |
| 08.07.2010 | 117,779808 |
| 07.07.2010 | 117,779697 |
| 06.07.2010 | 117,780205 |
| 05.07.2010 | 117,779736 |
| 02.07.2010 | 117,780607 |
| 01.07.2010 | 117,780600 |

