Währungskurs SVC (Colón)
Monat: Zurück zur Übersicht
| Datum | Kurs |
|---|---|
| 29.07.2010 | 10,808148 |
| 28.07.2010 | 10,798152 |
| 27.07.2010 | 10,767414 |
| 26.07.2010 | 10,707562 |
| 23.07.2010 | 10,719165 |
| 22.07.2010 | 10,691702 |
| 21.07.2010 | 10,765827 |
| 20.07.2010 | 10,800970 |
| 19.07.2010 | 10,780018 |
| 16.07.2010 | 10,692537 |
| 15.07.2010 | 10,603469 |
| 14.07.2010 | 10,521831 |
| 13.07.2010 | 10,481846 |
| 12.07.2010 | 10,542616 |
| 09.07.2010 | 10,550129 |
| 08.07.2010 | 10,495953 |
| 07.07.2010 | 10,500127 |
| 06.07.2010 | 10,442696 |
| 05.07.2010 | 10,450126 |
| 02.07.2010 | 10,305965 |
| 01.07.2010 | 10,204459 |

