Währungskurs QAR (Riyal)
Monat: Zurück zur Übersicht
| Datum | Kurs |
|---|---|
| 29.07.2010 | 4,567165 |
| 28.07.2010 | 4,562825 |
| 27.07.2010 | 4,548827 |
| 26.07.2010 | 4,516918 |
| 23.07.2010 | 4,518703 |
| 22.07.2010 | 4,507880 |
| 21.07.2010 | 4,538374 |
| 20.07.2010 | 4,555061 |
| 19.07.2010 | 4,549985 |
| 16.07.2010 | 4,510580 |
| 15.07.2010 | 4,474229 |
| 14.07.2010 | 4,437954 |
| 13.07.2010 | 4,419883 |
| 12.07.2010 | 4,444278 |
| 09.07.2010 | 4,450506 |
| 08.07.2010 | 4,424607 |
| 07.07.2010 | 4,423936 |
| 06.07.2010 | 4,405186 |
| 05.07.2010 | 4,405288 |
| 02.07.2010 | 4,349899 |
| 01.07.2010 | 4,301727 |

