Währungskurs KYD (Dollar)
Monat: Zurück zur Übersicht
| Datum | Kurs |
|---|---|
| 29.07.2010 | 1,059625 |
| 28.07.2010 | 1,058645 |
| 27.07.2010 | 1,055632 |
| 26.07.2010 | 1,047563 |
| 23.07.2010 | 1,048698 |
| 22.07.2010 | 1,046011 |
| 21.07.2010 | 1,053263 |
| 20.07.2010 | 1,056701 |
| 19.07.2010 | 1,054652 |
| 16.07.2010 | 1,046093 |
| 15.07.2010 | 1,037379 |
| 14.07.2010 | 1,029392 |
| 13.07.2010 | 1,025480 |
| 12.07.2010 | 1,031426 |
| 09.07.2010 | 1,032161 |
| 08.07.2010 | 1,026860 |
| 07.07.2010 | 1,027269 |
| 06.07.2010 | 1,021650 |
| 05.07.2010 | 1,022377 |
| 02.07.2010 | 1,008273 |
| 01.07.2010 | 0,998342 |

