Währungskurs KES (Schilling)
Monat: Zurück zur Übersicht
| Datum | Kurs |
|---|---|
| 29.07.2010 | 101,085142 |
| 28.07.2010 | 101,054408 |
| 27.07.2010 | 101,453664 |
| 26.07.2010 | 101,050135 |
| 23.07.2010 | 101,221546 |
| 22.07.2010 | 101,209972 |
| 21.07.2010 | 102,097902 |
| 20.07.2010 | 102,244331 |
| 19.07.2010 | 101,671738 |
| 16.07.2010 | 100,970092 |
| 15.07.2010 | 100,251731 |
| 14.07.2010 | 99,966641 |
| 13.07.2010 | 99,381143 |
| 12.07.2010 | 99,493494 |
| 09.07.2010 | 99,564394 |
| 08.07.2010 | 99,053128 |
| 07.07.2010 | 99,153162 |
| 06.07.2010 | 98,610841 |
| 05.07.2010 | 98,739470 |
| 02.07.2010 | 97,760486 |
| 01.07.2010 | 96,856254 |

