Währungskurs JPY (Yen)
Monat: Zurück zur Übersicht
| Datum | Kurs |
|---|---|
| 29.07.2010 | 111,695098 |
| 28.07.2010 | 111,408605 |
| 27.07.2010 | 110,860821 |
| 26.07.2010 | 109,658019 |
| 23.07.2010 | 109,417597 |
| 22.07.2010 | 109,495592 |
| 21.07.2010 | 110,360731 |
| 20.07.2010 | 110,275673 |
| 19.07.2010 | 110,401019 |
| 16.07.2010 | 110,697934 |
| 15.07.2010 | 110,578199 |
| 14.07.2010 | 109,427146 |
| 13.07.2010 | 109,374045 |
| 12.07.2010 | 109,631646 |
| 09.07.2010 | 109,452593 |
| 08.07.2010 | 107,819482 |
| 07.07.2010 | 108,110451 |
| 06.07.2010 | 107,699728 |
| 05.07.2010 | 106,122258 |
| 02.07.2010 | 105,068936 |
| 01.07.2010 | 104,404997 |

