Währungskurs JOD (Dinar)
Monat: Zurück zur Übersicht
| Datum | Kurs |
|---|---|
| 29.07.2010 | 0,878849 |
| 28.07.2010 | 0,878036 |
| 27.07.2010 | 0,875537 |
| 26.07.2010 | 0,868845 |
| 23.07.2010 | 0,869786 |
| 22.07.2010 | 0,867558 |
| 21.07.2010 | 0,873573 |
| 20.07.2010 | 0,876424 |
| 19.07.2010 | 0,874724 |
| 16.07.2010 | 0,867626 |
| 15.07.2010 | 0,860398 |
| 14.07.2010 | 0,853774 |
| 13.07.2010 | 0,850529 |
| 12.07.2010 | 0,855461 |
| 09.07.2010 | 0,856070 |
| 08.07.2010 | 0,851674 |
| 07.07.2010 | 0,852013 |
| 06.07.2010 | 0,847353 |
| 05.07.2010 | 0,852400 |
| 02.07.2010 | 0,840641 |
| 01.07.2010 | 0,832361 |

