Währungskurs ISK (Krone)
Monat: Zurück zur Übersicht
| Datum | Kurs |
|---|---|
| 29.07.2010 | 153,348572 |
| 28.07.2010 | 153,269971 |
| 27.07.2010 | 154,525907 |
| 26.07.2010 | 153,601964 |
| 23.07.2010 | 154,599024 |
| 22.07.2010 | 154,793007 |
| 21.07.2010 | 155,486913 |
| 20.07.2010 | 155,373073 |
| 19.07.2010 | 155,247130 |
| 16.07.2010 | 155,323364 |
| 15.07.2010 | 155,041955 |
| 14.07.2010 | 155,101080 |
| 13.07.2010 | 154,758807 |
| 12.07.2010 | 154,786145 |
| 09.07.2010 | 154,946044 |
| 08.07.2010 | 154,979516 |
| 07.07.2010 | 154,818324 |
| 06.07.2010 | 154,020667 |
| 05.07.2010 | 154,401284 |
| 02.07.2010 | 154,494516 |
| 01.07.2010 | 153,514227 |

