Währungskurs IRR (Rial)
Monat: Zurück zur Übersicht
| Datum | Kurs |
|---|---|
| 29.07.2010 | 11.735,945006 |
| 28.07.2010 | 11.725,090953 |
| 27.07.2010 | 11.691,714739 |
| 26.07.2010 | 11.602,349702 |
| 23.07.2010 | 11.614,922313 |
| 22.07.2010 | 11.585,164117 |
| 21.07.2010 | 11.665,484111 |
| 20.07.2010 | 11.703,563748 |
| 19.07.2010 | 11.680,860686 |
| 16.07.2010 | 11.591,777020 |
| 15.07.2010 | 11.489,557999 |
| 14.07.2010 | 11.401,097465 |
| 13.07.2010 | 11.357,771703 |
| 12.07.2010 | 11.423,619626 |
| 09.07.2010 | 11.431,760166 |
| 08.07.2010 | 11.378,661277 |
| 07.07.2010 | 11.377,580350 |
| 06.07.2010 | 11.315,350445 |
| 05.07.2010 | 11.323,400535 |
| 02.07.2010 | 11.172,694640 |
| 01.07.2010 | 11.057,204880 |

