Währungskurs INR (Rupie)
Monat: Zurück zur Übersicht
| Datum | Kurs |
|---|---|
| 29.07.2010 | 58,501927 |
| 28.07.2010 | 58,697393 |
| 27.07.2010 | 58,598773 |
| 26.07.2010 | 58,217609 |
| 23.07.2010 | 58,522910 |
| 22.07.2010 | 58,430368 |
| 21.07.2010 | 58,858839 |
| 20.07.2010 | 58,695661 |
| 19.07.2010 | 58,234208 |
| 16.07.2010 | 57,615284 |
| 15.07.2010 | 57,201812 |
| 14.07.2010 | 56,902016 |
| 13.07.2010 | 56,582707 |
| 12.07.2010 | 56,879643 |
| 09.07.2010 | 57,041428 |
| 08.07.2010 | 57,078816 |
| 07.07.2010 | 56,839209 |
| 06.07.2010 | 56,347139 |
| 05.07.2010 | 56,443818 |
| 02.07.2010 | 55,687521 |
| 01.07.2010 | 54,999085 |

