Währungskurs HTG (Gourde)
Monat: Zurück zur Übersicht
| Datum | Kurs |
|---|---|
| 29.07.2010 | 49,201367 |
| 28.07.2010 | 49,072399 |
| 27.07.2010 | 48,980820 |
| 26.07.2010 | 48,649038 |
| 23.07.2010 | 48,748365 |
| 22.07.2010 | 48,563049 |
| 21.07.2010 | 48,899736 |
| 20.07.2010 | 49,085556 |
| 19.07.2010 | 49,023938 |
| 16.07.2010 | 48,626101 |
| 15.07.2010 | 48,221051 |
| 14.07.2010 | 47,760467 |
| 13.07.2010 | 47,635090 |
| 12.07.2010 | 47,911260 |
| 09.07.2010 | 47,947886 |
| 08.07.2010 | 47,635801 |
| 07.07.2010 | 47,640335 |
| 06.07.2010 | 47,417305 |
| 05.07.2010 | 47,428002 |
| 02.07.2010 | 46,773726 |
| 01.07.2010 | 46,360088 |

